2025-2026 WISH Income Limits1

Income Limits1
County 1-person household 2-person household 3-person household 4-person household 5-person household 6-person household 7-person household 8-person household
Maricopa $ 61,308 $ 69,966 $ 78,780 $ 87,516 $ 94,536 $ 101,556 $ 108,576 $ 115,596
Pinal $ 61,308 $ 69,966 $ 78,780 $ 87,516 $ 94,536 $ 101,556 $ 108,576 $ 115,596
Pima $ 52,494 $ 59,982 $ 67,470 $ 74,958 $ 80,964 $ 86,970 $ 92,976 $ 98,982
Yavapai $ 49,452 $ 56,550 $ 63,570 $ 70,668 $ 76,362 $ 81,978 $ 87,672 $ 93,288
Mohave $ 42,120 $ 48,126 $ 54,132 $ 60,138 $ 64,974 $ 69,732 $ 74,568 $ 79,404
Coconino $ 59,592 $ 68,094 $ 76,596 $ 85,098 $ 91,884 $ 98,670 $ 105,534 $ 112,320
Navajo $ 38,376 $ 43,836 $ 49,374 $ 54,834 $ 59,280 $ 63,648 $ 68,016 $ 72,384
Santa Cruz $ 38,220 $ 43,680 $ 49,140 $ 54,600 $ 58,968 $ 63,336 $ 67,704 $ 72,072
Cochise $ 38,922 $ 44,460 $ 49,998 $ 55,536 $ 59,982 $ 64,428 $ 68,874 $ 73,320
Yuma $ 39,702 $ 45,318 $ 51,012 $ 56,628 $ 61,230 $ 65,754 $ 70,278 $ 74,802
Gila $ 41,730 $ 47,658 $ 53,664 $ 59,592 $ 64,350 $ 69,108 $ 73,944 $ 78,702
Income Limits1
County 1-person household 2-person household 3-person household 4-person household 5-person household 6-person household 7-person household 8-person household
Travis $ 73,086 $ 83,538 $ 93,990 $ 104,364 $ 112,788 $ 121,134 $ 129,480 $ 137,826
Williamson $ 73,086 $ 83,538 $ 93,990 $ 104,364 $ 112,788 $ 121,134 $ 129,480 $ 137,826
Dallas $ 64,116 $ 73,242 $ 82,368 $ 91,494 $ 98,826 $ 106,158 $ 113,490 $ 120,822
Lee $ 44,616 $ 51,012 $ 57,408 $ 63,726 $ 68,874 $ 73,944 $ 79,092 $ 84,162
Atascosa $ 47,502 $ 54,288 $ 61,074 $ 67,782 $ 73,242 $ 78,702 $ 84,084 $ 89,544
Bandera $ 52,806 $ 60,294 $ 67,860 $ 75,348 $ 81,432 $ 87,438 $ 93,444 $ 99,528
Bexar $ 52,806 $ 60,294 $ 67,860 $ 75,348 $ 81,432 $ 87,438 $ 93,444 $ 99,528
Comal $ 52,806 $ 60,294 $ 67,860 $ 75,348 $ 81,432 $ 87,438 $ 93,444 $ 99,528
Guadalupe $ 52,806 $ 60,294 $ 67,860 $ 75,348 $ 81,432 $ 87,438 $ 93,444 $ 99,528
Kendall $ 78,624 $ 89,856 $ 101,088 $ 112,242 $ 121,290 $ 130,260 $ 139,230 $ 148,200
Medina $ 53,118 $ 60,684 $ 68,250 $ 75,816 $ 81,900 $ 87,984 $ 94,068 $ 100,152
Wilson $ 52,806 $ 60,294 $ 67,860 $ 75,348 $ 81,432 $ 87,438 $ 93,444 $ 99,528
Harris $ 55,224 $ 63,102 $ 70,980 $ 78,858 $ 85,176 $ 91,494 $ 97,812 $ 104,130
Collin $ 64,116 $ 73,242 $ 82,368 $ 91,494 $ 98,826 $ 106,158 $ 113,490 $ 120,822
Hays $ 73,086 $ 83,538 $ 93,990 $ 104,364 $ 112,788 $ 121,134 $ 129,480 $ 137,826
Caldwell $ 73,086 $ 83,538 $ 93,990 $ 104,364 $ 112,788 $ 121,134 $ 129,480 $ 137,826
Bell $ 44,928 $ 51,324 $ 57,720 $ 64,116 $ 69,264 $ 74,412 $ 79,560 $ 84,630
McLennan $ 48,516 $ 55,458 $ 62,400 $ 69,342 $ 74,958 $ 80,418 $ 85,956 $ 91,494
Montgomery $ 55,224 $ 63,102 $ 70,980 $ 78,858 $ 85,176 $ 91,494 $ 97,812 $ 104,130
Falls $ 43,368 $ 49,608 $ 55,770 $ 61,932 $ 66,924 $ 71,916 $ 76,830 $ 81,822
Bastrop $ 73,086 $ 83,538 $ 93,990 $ 104,364 $ 112,788 $ 121,134 $ 129,480 $ 137,826
Chambers $ 55,224 $ 63,102 $ 70,980 $ 78,858 $ 85,176 $ 91,494 $ 97,812 $ 104,130
Rockwall $ 64,116 $ 73,242 $ 82,368 $ 91,494 $ 98,826 $ 106,158 $ 113,490 $ 120,822
Wichita $ 48,516 $ 55,536 $ 62,400 $ 69,342 $ 74,958 $ 80,496 $ 86,034 $ 91,572
Navarro $ 44,382 $ 50,700 $ 57,018 $ 63,336 $ 68,406 $ 73,476 $ 78,546 $ 83,616
Coryell $ 44,928 $ 51,324 $ 57,720 $ 64,116 $ 69,264 $ 74,412 $ 79,560 $ 84,630
Lampasas $ 55,926 $ 63,882 $ 71,838 $ 79,794 $ 86,190 $ 92,586 $ 98,982 $ 105,378
Orange $ 46,098 $ 52,728 $ 59,280 $ 65,832 $ 71,136 $ 76,440 $ 81,666 $ 86,970
Burnet $ 54,600 $ 62,400 $ 70,200 $ 78,000 $ 84,240 $ 90,480 $ 96,720 $ 102,960
Tarrant $ 58,266 $ 66,612 $ 74,958 $ 83,226 $ 89,934 $ 96,564 $ 103,272 $ 109,902
Johnson $ 58,266 $ 66,612 $ 74,958 $ 83,226 $ 89,934 $ 96,564 $ 103,272 $ 109,902
Parker $ 58,266 $ 66,612 $ 74,958 $ 83,226 $ 89,934 $ 96,564 $ 103,272 $ 109,902
Liberty $ 55,224 $ 63,102 $ 70,980 $ 78,858 $ 85,176 $ 91,494 $ 97,812 $ 104,130
Tom $ 44,694 $ 51,090 $ 57,486 $ 63,804 $ 68,952 $ 74,022 $ 79,170 $ 84,240
Denton $ 64,116 $ 73,242 $ 82,368 $ 91,494 $ 98,826 $ 106,158 $ 113,490 $ 120,822
Blanco $ 54,600 $ 62,400 $ 70,200 $ 78,000 $ 84,240 $ 90,480 $ 96,720 $ 102,960
Grayson $ 53,742 $ 61,386 $ 69,030 $ 76,674 $ 82,836 $ 88,998 $ 95,082 $ 101,244
Kent $ 50,544 $ 57,720 $ 64,974 $ 72,228 $ 78,000 $ 83,772 $ 89,622 $ 95,316
Disclosures

1Annual income limit is combined household annual income. Annual income is determined at the time of enrollment in the WISH Program, and based on income eligibility guidelines published by Federal Home Loan Bank of San Francisco and is at or below 78% of the HUD area median income.